Расписание занятий | |||||||||||
УТВЕРЖДАЮ Директор ГУО "Учебно-педагогический комплекс детский сад- | |||||||||||
базовая школа д. Малые Зводы:_____________ /Ф.А. Жлоба/ | |||||||||||
31 АВГУСТА 2020г. |
|||||||||||
Время | № | 1 инт. класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 инт. класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | |
понедельник | |||||||||||
8.30-9.15 | 1 | ИЗ. ИСК. | РУССКАЯ ЛИТ. | РУССКАЯ ЛИТ. | ОБЖ | ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ | БЕЛОРУССК. ЯЗЫК | ИНФОРМАТИКА | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | ТРУД. ОБУЧЕНИЕ | |
9.25-10.10 | 2 | ЧЕЛОВЕК И МИР | РУССКИЙ ЯЗЫК | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | МАТЕМАТИКА | МАТЕМАТИКА | ТРУД. ОБУЧЕНИЕ | БЕЛОРУССК. ЯЗЫК | ИСКУССТВО | ХИМИЯ | |
10.20-11.05 | 3 | ФИЗИЧ. КУЛЬТУРА | ФИЗИЧ. КУЛЬТУРА | МАТЕМАТИКА | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | БЕЛОРУССК. ЯЗЫК | МАТЕМАТИКА | ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ | ХИМИЯ | ИНФОРМАТИКА | |
11.25-12.10 | 4 | ТРУД. ОБУЧЕНИЕ | ТРУД. ОБУЧЕНИЕ | РУССКИЙ ЯЗЫК | РУССКИЙ ЯЗЫК | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | БЕЛОРУССК. ЛИТ. | МАТЕМАТИКА | ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ | МАТЕМАТИКА | |
12.20-13.05 | 5 | информационный час | информационный час | информационный час | РУССКАЯ ЛИТ. | ЧЕЛОВЕК И МИР | ТРУД. ОБУЧЕНИЕ | БИОЛОГИЯ | МАТЕМАТИКА | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | |
13.25-14.10 | 6 | разв.инф(ф)/коррекция | Час здоровья и спорта(ф) | Час здоровья и спорта(ф) | информационный час | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | ХИМИЯ | ГЕОГРАФИЯ | ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ | ||
14.30-15.15 | 7 | Введение в информатику (ф) | ОБЖ (ф) | БЕЛОРУССК. ЛИТ. | информационный час | ||||||
вторник | 8.30-9.15 | 1 | ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ | БЕЛОРУССК. ЛИТ. | БЕЛОРУССК. ЛИТ. | БЕЛОРУССК. ЛИТ. | ОБЖ | ИНФОРМАТИКА | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | ФИЗИЧ. КУЛЬТУРА | БИОЛОГИЯ |
9.25-10.10 | 2 | ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ | БЕЛОРУССК. ЯЗЫК | БЕЛОРУССК. ЯЗЫК | БЕЛОРУССК. ЯЗЫК | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | ИСКУССТВО | ФИЗИЧ. КУЛЬТУРА | ИНФОРМАТИКА /ЗОЖ | ФИЗИКА | |
10.20-11.05 | 3 | МАТЕМАТИКА | МАТЕМАТИКА | МАТЕМАТИКА | МАТЕМАТИКА | ФИЗИЧ. КУЛЬТУРА | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | ФИЗИКА | МАТЕМАТИКА | МАТЕМАТИКА | |
11.25-12.10 | 4 | МУЗЫКА | МУЗЫКА | ФИЗИЧ. КУЛЬТУРА | ФИЗИЧ. КУЛЬТУРА | МАТЕМАТИКА | МАТЕМАТИКА | ТРУД. ОБУЧЕНИЕ | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | ФИЗИЧ. КУЛЬТУРА | |
12.20-13.05 | 5 | математическая радуга(ф) | классный час | ОБЖ | ЧЕЛОВЕК И МИР | ТРУД. ОБУЧЕНИЕ | ФИЗИЧ. КУЛЬТУРА | МАТЕМАТИКА | РУССКИЙ ЯЗЫК | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | |
13.25-14.10 | 6 | информационный час | общ. пол. труд | ГЕОГРАФИЯ | ИСКУССТВО | ФИЗИКА | ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ | ||||
14.30-15.15 | 7 | классный час | общ. пол. труд | ТРУД. ОБУЧЕНИЕ | |||||||
информационный час | информационный час | ||||||||||
среда | |||||||||||
8.30-9.15 | 1 | ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ | РУССКАЯ ЛИТ. | РУССКАЯ ЛИТ. | РУССКАЯ ЛИТ. | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | РУССКАЯ ЛИТ. | ИНФОРМ /праздники и традиции | РУССКИЙ ЯЗЫК | БЕЛОРУССК. ЛИТ. | |
9.25-10.10 | 2 | БЕЛОРУССК. ЯЗЫК | МАТЕМАТИКА | МАТЕМАТИКА | РУССКИЙ ЯЗЫК | БЕЛОРУССК. ЛИТ. | РУССКИЙ ЯЗЫК | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | РУССКАЯ ЛИТ. | МАТЕМАТИКА | |
10.20-11.05 | 3 | МАТЕМАТИКА | РУССКИЙ ЯЗЫК | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | МАТЕМАТИКА | МАТЕМАТИКА | БЕЛОРУССК. ЛИТ. | РУССКАЯ ЛИТ. | МАТЕМАТИКА | РУССКАЯ ЛИТ. | |
11.25-12.10 | 4 | ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ | ЧЕЛОВЕК И МИР | РУССКИЙ ЯЗЫК | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | БЕЛОРУССК. ЯЗЫК | МАТЕМАТИКА | Час здоровья и спорта(ф) | ИНФОРМАТИКА | РУССКИЙ ЯЗЫК | |
12.20-13.05 | 5 | классный час | ТРУД. ОБУЧЕНИЕ | ТРУД. ОБУЧЕНИЕ | ИСКУССТВО | БЕЛОРУССК. ЯЗЫК | РУССКИЙ ЯЗЫК | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | Час здоровья и спорта(ф) | ||
13.25-14.10 | 6 | классный час | классный час | РУССКИЙ ЯЗЫК | Час здоровья и спорта(ф) | МАТЕМАТИКА | ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ | БЕЛОРУССК. ЯЗЫК | |||
14.30-15.15 | 7 | разв.инф(ф) | классный час | классный час | классный час | ГЕОГРАФИЯ | классный час | ||||
четверг | |||||||||||
8.30-9.15 | 1 | ИЗ. ИСК. | ИЗ. ИСК. | ФИЗИЧ. КУЛЬТУРА | ФИЗИЧ. КУЛЬТУРА | МАТЕМАТИКА | БЕЛОРУССК. ЯЗЫК | ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ | МАТЕМАТИКА | ХИМИЯ | |
9.25-10.10 | 2 | ФИЗИЧ. КУЛЬТУРА | ФИЗИЧ. КУЛЬТУРА | БЕЛОРУССК. ЯЗЫК | МАТЕМАТИКА | РУССКАЯ ЛИТ. | МАТЕМАТИКА | БЕЛОРУССК. ЯЗЫК | БИОЛОГИЯ | МАТЕМАТИКА | |
10.20-11.05 | 3 | МАТЕМАТИКА | МАТЕМАТИКА | МАТЕМАТИКА | БЕЛОРУССК. ЯЗЫК | РУССКИЙ ЯЗЫК | РУССКАЯ ЛИТ. | МАТЕМАТИКА | ТРУД. ОБУЧЕНИЕ | ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ | |
11.25-12.10 | 4 | вытокі роднай мовы | БЕЛОРУССК. ЯЗЫК | МУЗЫКА | МУЗЫКА | ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ | РУССКИЙ ЯЗЫК | БИОЛОГИЯ | БЕЛОРУССК. ЛИТ. | ФИЗИКА | |
12.20-13.05 | 5 | классный час | классный час | ЧЕЛОВЕК И МИР | общ. пол. труд | Час здоровья и спорта(ф) | БИОЛОГИЯ | ФИЗИКА | БЕЛОРУССК. ЯЗЫК | ГЕОГРАФИЯ | |
13.25-14.10 | 6 | общ. пол. труд | ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ | БЕЛОРУССК. ЛИТ. | Час здоровья и спорта(ф) | БИОЛОГИЯ | |||||
14.30-15.15 | 7 | классный час | общ. пол. труд | ФИЗИКА | ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ | ||||||
классный час | общ. пол. труд | ||||||||||
пятница | |||||||||||
8.30-9.15 | 1 | ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ | ОБЖ | БЕЛОРУССК. ЛИТ. | БЕЛОРУССК. ЛИТ. | ФИЗИЧ. КУЛЬТУРА | ИНФОРМАТИКА | РУССКИЙ ЯЗЫК | БЕЛОРУССК. ЯЗЫК | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | |
9.25-10.10 | 2 | МАТЕМАТИКА | МАТЕМАТИКА | БЕЛОРУССК. ЯЗЫК | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | МАТЕМАТИКА | МАТЕМАТИКА | ФИЗИЧ. КУЛЬТУРА | РУССКАЯ ЛИТ. | БЕЛОРУССК. ЛИТ. | |
10.20-11.05 | 3 | ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ | БЕЛОРУССК. ЯЗЫК | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | БЕЛОРУССК. ЯЗЫК | БЕЛОРУССК. ЛИТ. | ФИЗИЧ. КУЛЬТУРА | МАТЕМАТИКА | ХИМИЯ | МАТЕМАТИКА | |
11.25-12.10 | 4 | учимся говорить правильно | БЕЛОРУССК. ЛИТ. | ИЗ. ИСК. | ИЗ. ИСК. | БЕЛОРУССК. ЯЗЫК | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | ИНФОРМ /школа юных математиков | ФИЗИЧ. КУЛЬТУРА | РУССКИЙ ЯЗЫК | |
12.20-13.05 | 5 | Час здоровья и спорта(ф) | Час здоровья и спорта(ф) | классный час | классный час | РУССКИЙ ЯЗЫК | ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | МАТЕМАТИКА | БЕЛОРУССК. ЯЗЫК | |
13.25-14.10 | 6 | РУССКАЯ ЛИТ. | РУССКИЙ ЯЗЫК | ГЕОГРАФИЯ | БИОЛОГИЯ | ФИЗИЧ. КУЛЬТУРА | |||||
14.30-15.15 | 7 | погружаемся в интересный мир образования и правописания слов (ф) | классный час | классный час | классный час | ||||||
общ. пол. труд |
Министерство образования Республики Беларусь
Главное управление по образованию Бресткого облисполкома
Отдел по образованию Брестского райисполкома
Государственное учреждение образования
«Учебно-педагогический комплекс
детский сад - базовая школа д. Малые Зводы»